
| 種別 | 事業名 | 月日 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 事業 | 瑞穂サッカー教室 (20回) | 5月~3月 | 瑞穂公園ラグビー場、他 |
| 稲永サッカー教室 (20回) | 5月~12月 | 港サッカー場 | |
| 千種スポーツセンターフットサル教室(8回) | 5月~10月 | 千種スポーツセンター | |
| 東スポーツセンターフットサル教室(10回) | 5月~2月 | 東スポーツセンター | |
| 中スポーツセンターフットサル教室(15回) | 5月~10月 | 中スポーツセンター | |
| その他 委託事業(大会審判 及び 運営役員派遣) | |||
| トワイライト「低学年サッカー遊び」 | 5月~12月 | 名古屋市内小学校20校 | |
| 技術 | 名古屋とラーニングセンター(U-12.U-14.U-16) | 4月~3月 | 日比野中学校、鶴舞グランド他 |
| U-14・U-16交流会 | 未定 | ||
| 指導者リフレッシュ講習会 | 未定 | ||
| ゴールキーパー養成講習会 | 未定 | ||
| D級コーチ養成講習会 | 平成23年1月8日9日 | 港サッカー場 | |
| FS | 名古屋Over30大会 | 8月~3月 | 各スポーツセンター |
| 名古屋OPEN大会 | 8月~3月 | 各スポーツセンター | |
| 名古屋U-12リーグ | 8月~3月 | 各スポーツセンター | |
| シニア | 名古屋地区社会人リーグ(シニア) | 3月~12月 | 富浜グランド、他 |
| 1種 | 名古屋地区社会人リーグ(一般) | 3月~12月 | 鶴舞公園グランド、他 |
| 名古屋市民スポーツ祭 | 8月 | 鶴舞公園グランド、他 | |
| 1部リーグC昇格トーナメント | 1月 | 口論義グランド、他 | |
| 2種 | 名古屋市市民スポーツ祭 | 8月 | 港サッカー場他 |
| 3種 | 名古屋市ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 5月~6月 | 学校体育センター、市内中学校 |
| 名古屋3種交歓サッカー大会 | 5月1日~5日 | 市内中学校グランド | |
| 名古屋市中学校U-14サッカーリーグ大会 | 8月~3月 | 平田学校体育センター、他 | |
| 名古屋市ユース(U-14)サッカー選手権大会 | 10月~11月 | 学校体育センター、市内中学校 | |
| 名古屋市ユース(U-13)サッカー選手権大会 | 1月~2月 | 港サッカー場、他 | |
| 4種 | 県少年サッカー大会 兼 全日本少年サッカー大会地区予選 |
4月 | 天白学校体育センター、他 |
| 愛知県8人制U-10サッカー大会地区予選 | 5月 | 市内グランド、他 | |
| フジパンCUPジュニアサッカー 県大会地区予選 |
6月~7月 | 市内グランド、他 | |
| 名古屋少年サッカー大会 クラブチームの部、小学校の部 |
10月~12月 | 港サッカー場、他 | |
| 名古屋少年サッカー新人大会 クラブチームの部、小学校の部 |
2月~3月 | 港サッカー場、他 |