
| ブロック | チーム名 | ブロック | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1-A | FC LEONE | 1-A | 名大クラブ |
| 1-A | 愛工クラブ | 1-A | クラブ1973 |
| 1-A | フラメンゴ | 1-A | WIN FIELD |
| 1-A | 名大同好会 | 1-A | 八事FC |
| 1-A | ナカムラゼファー | 1-A | サンデーキッカーズ |
| 1-A | レアルマドリッド | 1-A | 名古屋市役所 |
| 1-B | 冨田クラブ | 1-B | 名古屋コスモス |
| 1-B | ASジュニオール | 1-B | JR東海名古屋 |
| 1-B | ブラザー工業 | 1-B | KASUGAI MIYAZAKI |
| 1-B | FCプロジェクト | 1-B | 名南FC |
| 1-B | ブルースターズ | 1-B | 豊田通商 |
| 1-B | 三菱名古屋 | 1-B | ラムカーナ |
| 1-C | OSFC | 1-C | FCワイルド |
| 1-C | es bacio | 1-C | フラミンゴFC |
| 1-C | 松蔭クラブ | 1-C | 桜パッシオーネ |
| 1-C | FCシュガー | 1-C | 名古屋エレファンツ |
| 1-C | 向陽クラブ | 1-C | キューティハンターズ |
| 1-C | フジトランス コーポレーション | 1-C | TTIFC |
| ブロック | チーム名 | ブロック | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2-A | 名友会 | 2-A | CLUB CALCIO |
| 2-A | 中京化成 | 2-A | JK WIPERS |
| 2-A | Team Go Show | 2-A | AP |
| 2-A | 三菱電機 | 2-A | J WINGS |
| 2-A | ZIPSⅡ | 2-A | FENICS |
| 2-A | 緑クラブ | ||
| 2-B | FC ウェルネス | 2-B | ブルーブレイズ |
| 2-B | 愛工FC | 2-B | ラムダ |
| 2-B | ナゴヤシャープFC | 2-B | 愛青クラブ |
| 2-B | FC サンデー | 2-B | Delfino FC |
| 2-B | T.T.CHOPPAR | 2-B | エクスタシー |
| 2-B | 名古屋火力 | ||
| 2-C | 東邦ガス | 2-C | テクニカルFC |
| 2-C | 三菱重工岩塚 | 2-C | シャチOB |
| 2-C | HFC | 2-C | プラティニ FC |
| 2-C | FC Angriff | 2-C | 日本碍子 |
| 2-C | NCHA | 2-C | UNITY |
| 2-C | FC SHARK | ||
| 2-D | 東亜合成 | 2-D | S F 57 |
| 2-D | 熱田クラブ | 2-D | 名工大クラブ |
| 2-D | R F C | 2-D | ノリタケ |
| 2-D | FC MARS | 2-D | 旭丘クラブ |
| 2-D | ONCE AGAIN | 2-D | Junesse |
| 2-E | シュヴァルツ | 2-E | 松坂屋 |
| 2-E | TOP DOGS | 2-E | FC 東郷 |
| 2-E | FC ヒラソル | 2-E | AS NAGOYA TECHNO |
| 2-E | ELF | 2-E | WATAERS |
| 2-E | 守山蹴球団 | 2-E | Red chicken hearts |
| チーム名 | チーム名 |
|---|---|
| ナゴヤカルチョ | PROJECTシニア |
| ゼファー | 名友会シニアB |
| 名南FC | クラブG |
| 春日井セントラルFC | ハートオブキッズリベルタ |
| シルバーブレット | FCリンクス |
| FCゴールド |
| チーム名 | チーム名 |
|---|---|
| BFC | POLEPOLEF.C |
| Mar Muricana | シャチクラブ |
| TOP DOGS | 東海シニア |
| As瑞穂 | ナゴヤシャープFC |
| NAGOYTA Cosmos35 | AZUMA FCシニア |
| FC 東郷 |
| チーム名 | チーム名 |
|---|---|
| 名古屋SC | 名古屋WEST |
| 愛知FC | 大同特殊鋼 |
| FCゴール | FC負け犬 |
| 愛知朝鮮 | 東レ名古屋 |